Guía de tallas
Ropa de hombre
Toma tus medidas, luego elige el tamaño correcto del producto

1
La circunferencia del pecho
Mide bien horizontalmente, el punto más fuerte.TAMAÑO EU/US Talla a pedir |
1
Pecho (cm) |
XS | 85/91 |
S | 91/97 |
M | 97/103 |
L | 103/109 |
XL | 109/115 |
2XL | 115/121 |
3XL | 121/127 |

1
LA CIRCUNFERENCIA DE LA CINTURA
En el hueco de la cintura, de forma suelta. 2
LA CIRCUNFERENCIA DE LA CADERA
En el lugar más fuerte.3
LONGITUD DE CROTCH
Desde la entrepierna hasta el final de la pierna (pierna interior)
Alfa
TAMAÑO EU Talla a pedir |
1
Tamaño(cm) |
2
Bassin(cm) |
3
Entrepierna(cm) |
XS | 69/75 | 85/91 | 79 |
S | 75/81 | 91/97 | 79 |
M | 81/87 | 97/103 | 82 |
L | 87/93 | 103/109 | 82 |
XL | 93/99 | 109/115 | 82 |
2XL | 99/105 | 115/121 | 82 |
3XL | 105/111 | 121/127 | 82 |
Numérico
TAMAÑO FR Talla a pedir |
1
Tamaño(cm) |
2
Bassin(cm) |
3
Entrepierna(cm) |
US / UK | DE / IT |
36 | 70/74 | 86/90 | 79 | 26 | 42 |
38 | 74/78 | 90/94 | 79 | 28 | 44 |
40 | 78/82 | 94/98 | 79 | 30 | 46 |
42 | 82/86 | 98/102 | 82 | 32 | 48 |
44 | 86/90 | 102/106 | 82 | 34 | 50 |
46 | 90/94 | 106/110 | 82 | 36 | 52 |
48 | 94/98 | 110/114 | 82 | 38 | 54 |
50 | 98/102 | 114/118 | 82 | 40 | 56 |
52 | 102/106 | 118/122 | 82 | 42 | 58 |
54 | 106/110 | 122/126 | 82 | 44 | 60 |
ROPA DE MUJER
Toma tus medidas, luego elige el tamaño correcto del producto

1
La circunferencia del pecho
Mide bien horizontalmente, el punto más fuerte.TAMAÑO EU Talla a pedir |
1
Pecho (cm) |
XS | 81/85 |
S | 85/89 |
M | 89/95 |
L | 95/101 |
XL | 101/107 |
2XL | 107/113 |

1
LA CIRCUNFERENCIA DE LA CINTURA
En el hueco de la cintura, de forma suelta. 2
LA CIRCUNFERENCIA DE LA CADERA
En el lugar más fuerte. 3
LONGITUD DE CROTCH
Desde la entrepierna hasta el final de la pierna (pierna interior)
Alfa
TAMAÑO EU Talla a pedir |
1
Tamaño(cm) |
2
Bassin(cm) |
3
Entrepierna(cm) |
XS | 61/65 | 85/89 | 75 |
S | 65/69 | 89/93 | 75 |
M | 69/75 | 93/99 | 78 |
L | 75/81 | 99/105 | 78 |
XL | 81/87 | 105/111 | 78 |
2XL | 87/93 | 111/117 | 78 |
Numérico
TAMAÑO FR Talla a pedir |
1
Tamaño(cm) |
2
Bassin(cm) |
3
Entrepierna(cm) |
US | DE | UK | IT |
34 | 62/66 | 86/90 | 75 | 2 | 32 | 6 | 38 |
36 | 66/70 | 90/94 | 75 | 4 | 34 | 8 | 40 |
38 | 70/74 | 94/98 | 78 | 6 | 36 | 10 | 42 |
40 | 74/78 | 98/102 | 78 | 8 | 38 | 12 | 44 |
42 | 78/82 | 102/106 | 78 | 10 | 40 | 14 | 46 |
44 | 82/86 | 106/110 | 78 | 12 | 42 | 16 | 48 |
46 | 86/90 | 110/114 | 78 | 14 | 44 | 18 | 50 |
48 | 90/94 | 114/118 | 78 | 16 | 46 | 20 | 52 |
ZAPATOS / ZAPATILLAS
Toma tus medidas, y luego elige el tamaño apropiado del producto.

1
LARGO DE PIE
La mejor manera de conseguir la talla de calzado adecuada es medir la talla del pie en cm. desde el talón hasta la punta (dedo del pie). Puedes medir este tamaño tú mismo: desde la base del talón hasta el dedo del pie en una hoja de papel en blanco. En las tallas de EE.UU. hay una diferencia entre las tallas de las mujeres y los hombres (indicada en nuestra tabla de correspondencia): la misma talla en cm no da la misma talla para hombres y mujeres. La talla inglesa (indicada en nuestra tabla) no hace la diferencia entre las tallas de los hombres y las mujeres.
ADULTES
TAMAÑO UK Talla a pedir |
1
Pie(cm) |
Europa | US HOMBRE | US MUJER |
3.5 | 21.5 | 36 | 4.5 | 5.5 |
4 | 22 | 36 2/3 | 5 | 6 |
4.5 | 22.5 | 37 1/3 | 5.5 | 6.5 |
5 | 23 | 38 | 6 | 7 |
5.5 | 23.5 | 38 2/3 | 6.5 | 7.5 |
6 | 24 | 39 1/3 | 7 | 8 |
6.5 | 24.5 | 40 | 7.5 | 8.5 |
7 | 25 | 40 2/3 | 8 | 9 |
7.5 | 25.5 | 41 1/3 | 8.5 | 9.5 |
8 | 26 | 42 | 9 | 10 |
8.5 | 26.5 | 42 2/3 | 9.5 | 10.5 |
9 | 27 | 43 1/3 | 10 | 11 |
9.5 | 27.5 | 44 | 10.5 | 11.5 |
10 | 28 | 44 2/3 | 11 | 12 |
10.5 | 28.5 | 45 1/3 | 11.5 | 12.5 |
11 | 29 | 46 | 12 | 13 |
11.5 | 29.5 | 46 2/3 | 12.5 | 13.5 |
12 | 30 | 47 1/3 | 13 | 14 |
12.5 | 30.5 | 48 | 13.5 | 14.5 |
NIÑOS
TAMAÑO UK Talla a pedir |
1
Pie(cm) |
Europa | US |
10 | 16.4 | 28 | 11 |
11 | 17 | 29 | 11.5 |
11.5 | 17.7 | 30 | 12 |
12 | 18.4 | 31 | 12.5 |
13 | 19 | 32 | 1 |
1 | 19.7 | 33 | 2 |
2 | 20.4 | 34 | 2.5 |
2.5 | 21 | 35 | 3.5 |
3.5 | 21.7 | 36 | 4.5 |
GUANTES
Toma tus medidas, y luego elige el tamaño apropiado del producto.

1
El ancho de la mano
Para medir el tamaño de sus manos, mida entre su pulgar y la parte exterior de su meñique.
1
medida(cm) |
HOMBRE | MUJER |
5 | ||
5.5 | ||
6 | ||
6.5 | XS | |
7 | S | |
7.5 | XS | M |
8 | S | L |
8.5 | M | XL |
9 | L | |
9.5 | XL |